Zeit- und Routenpläne der DONAU CLASSIC

Donnerstag, 16. Juli 2026
-
ab 17 UhrDONAU CLASSIC Welcome-Lounge bei Autohaus Rudzki, Nicolaus-Otto-Ring 3a, 85098 Großmehring/InterparkZuschauer und interessierte Gäste sind willkommen. Erleben Sie die besondere Atmosphäre vor dem Start der Donau Classic und entdecken Sie die Fahrzeuge aus nächster Nähe und stimmen Sie sich mit uns auf spannende Rallye-Tage ein.
Nur für Donau Classic Teilnehmer:
-
16:00 bis 19:00Technische Abnahme nur für Teilnehmer bei DEKRA Niederlassung Ingolstadt, Manchinger Str. 164, 85053 Ingolstadt
-
16:30 bis 20:00Dokumentenabnahme/Ausgabe Fahrtunterlagen am Autohaus Rudzki im Rahmen der DONAU CLASSIC Welcome Lounge für Mitfahrer (Getränke, Aperó, Brotzeitschmankerl von der Almhütte Goaßstoi)
-
18:00 bis 20:00Freiwilliges Lichtschranken Training powered by Classic Data
-
18:30Fahrerbegrüßung
Freitag, 17. Juli 2026
| 09:20 | Start | Brautlach, Autohaus B13, |
| 09:25 | Mändlfeld | |
| 09:30 | Karlskron | |
| 09:43 | Karlshuld | |
| 09:49 | Zell | |
| 09:55 | Durchfahrtskontrolle | Neuburg, Autohaus B13 |
| 09:59 | Wertungsprüfung | Neuburg, Lebenshilfe Bayern Mitte |
| 10:07 | Bittenbrunn | |
| 10:14 | Riedensheim | |
| 10:20 | Durchfahrtskontrolle | Steppberg |
| 10:24 | Rennertshofen | |
| 10:43 | Trugenhofen | |
| 10:46 | Kienberg | |
| 10:48 | Ammerfeld | |
| 10:52 | Emskeim | |
| 11:06 | Durchfahrtskontrolle | Dollnstein |
| 11:10 | Eberswang | |
| 11:12 | Schernfeld | |
| 11:18 | Workerszell | |
| 11:24 | Preith | |
| 11:34 | Rapperszell | |
| 11:38 | Walting | |
| 11:42 | Rieshofen | |
| 11:46 | Pfalzpaint | |
| 11:49 | Gungolding | |
| 11:52 | Arnsberg | |
| 11:55 | Böhming | |
| 11:58 | Durchfahrtskontrolle | Kipfenberg, Lieblingsbäcker Sipl |
| 12:02 | Buch | |
| 12:04 | Irlahüll | |
| 12:09 | Irfersdorf | |
| 12:12 | Neuzell | |
| 12:15 | Mittagsrast | Paulushofen, Landgasthof Euringer |
| 13:35 | ReStart | Paulushofen, Landgasthof Euringer |
| 13:45 | Durchfahrtskontrolle | Beilngries, Lieblingsbäcker Sipl |
| 13:58 | Kevenhüll | |
| 14:01 | Mallerstetten | |
| 14:13 | Holnstein | |
| 14:21 | Ittenhofen | |
| 14:25 | Schnufenhofen | |
| 14:29 | Wissing | |
| 14:55 | Thonloe | |
| 15:10 | Baiersdorf | |
| 15:14 | Prunn | |
| 15:20 | Riedenburg | |
| 15:26 | Hexenagger | |
| 15:30 | Tettenwang | |
| 15:34 | Laimerstadt | |
| 15:38 | Hagenhill | |
| 15:41 | Schwabstetten | |
| 15:46 | Mindelstetten | |
| 15:53 | Oberdolling | |
| 15:56 | Theißing | |
| 16:00 | Demling | |
| 16:05 | Ziel | Großmehring, Almhütte Goaßstoi Interpark |
Karte klicken zum Vergrößern
Die Zeitangaben sind Circa-Angaben und beziehen sich auf das Fahrzeug mit der Startnummer 1. Ergänzungen und Änderungen von Fahrtrouten, Durchfahrtszeiten, Austragungsorten und Anfangszeiten von Starts, Zieleinfahrten, Wertungsprüfungen und Durchfahrtskontrollen sind ausdrücklich vorbehalten.
Samstag, 18. Juli 2026
| 09:20 | Start/Wertungsprüfung | Ingolstadt, Stadtwerke |
| 09:30 | Durchfahrtskontrolle | Ingolstadt, Mitten.drIN |
| 09:44 | Durchfahrtskontrolle | Ingolstadt, Lieblingsbäcker Sipl |
| 09:45 | Durchfahrtskontrolle | Ingolstadt, DONAT |
| 09:58 | Böhmfeld | |
| 10:05 | Schambach | |
| 10:08 | Attenzell | |
| 10:11 | Krut | |
| 10:21 | Durchfahrtskontrolle | Denkendorf, Lieblingsbäcker Sipl |
| 10:30 | Appertshofen | |
| 10:40 | Bettbrunn | |
| 10:44 | Mendorf | |
| 10:47 | Tettenanger | |
| 10:54 | Schwabstetten | |
| 10:57 | Lobsing | |
| 11:01 | Arresting | |
| 11:04 | Irnsing | |
| 11:14 | Neustadt | |
| 11:24 | Sandharlanden | |
| 11:33 | Weltenburg | |
| 11:36 | Staubing | |
| 11:46 | Sittling | |
| 11:50 | Mittagsrast | Bad Gögging, Genusshotel Der Eisvogel |
| 13:10 | ReStart | Bad Gögging, Genusshotel Der Eisvogel |
| 13:15 | Sandharlanden | |
| 13:19 | Abensberg | |
| 13:25 | Teuerting | |
| 13:38 | Wertungsprüfung | Saal, BlG |
| 13:48 | Oberfecking | |
| 13:51 | Einmuß | |
| 14:06 | Sallingberg | |
| 14:10 | Kirchdorf | |
| 14:18 | Wildenberg | |
| 14:21 | Oberummelsdorf | |
| 14:24 | Mallmersdorf | |
| 14:30 | Elsendorf | |
| 14:40 | Berghausen | |
| 14:45 | Aiglsbach | |
| 14:50 | Unterpindhart | |
| 14:52 | Untermettenbach | |
| 14:55 | Rottenegg | |
| 14:59 | Niederlauterbach | |
| 15:07 | Königsfeld | |
| 15:09 | Fahlenbach | |
| 15:12 | Fürholzen | |
| 15:17 | Langenbruck | |
| 15:19 | Wertungsprüfung | Winden a. Aign, Autohaus Klepmeir |
| 15:24 | Agelsberg | |
| 15:28 | Reichertshofen | |
| 15:32 | Baar-Ebenhausen | |
| 15:45 | Durchfahrtskontrolle | Ingolstadt, Sport Treff |
| 15:50 | Ziel | Ingolstadt, Enso Hotel |
Karte klicken zum Vergrößern
Die Zeitangaben sind Circa-Angaben und beziehen sich auf das Fahrzeug mit der Startnummer 1. Ergänzungen und Änderungen von Fahrtrouten, Durchfahrtszeiten, Austragungsorten und Anfangszeiten von Starts, Zieleinfahrten, Wertungsprüfungen und Durchfahrtskontrollen sind ausdrücklich vorbehalten.

