Freitag, 18. Juli 2025
ab 09.20 Uhr | Start | Ingolstadt, Golf Club |
ab 09:23 Uhr | DK | Ingolstadt, Donat IT |
ab 09.48 Uhr | WP | Ingolstadt, Lebenshilfe |
ab 10.05 Uhr | Großmehring | |
ab 10.18 Uhr | DK | Kösching, Elektrotechnik Liebhard |
ab 10.31 Uhr | Appertshofen | |
ab 10.37 Uhr | Dunsdorf | |
ab 10.39 Uhr | WP | Krut |
ab 10 45 Uhr | DK | Altenberg, Rehm’s Hofladen |
ab 10.54 Uhr | Kipfenberg | |
ab 10.57 Uhr | Böhming | |
ab 11.00 Uhr | Arnsberg | |
ab 11.02 Uhr | Gungolding | |
ab 11.04 Uhr | WP | Pfalzpaint |
ab 11.10 Uhr | Rapperszell | |
ab 11.18 Uhr | Hirnstetten | |
ab 11.23 Uhr | Altdorf | |
ab 11.25 Uhr | WP | Erlingshofen |
ab 11.36 Uhr | Kinding | |
ab 11.43 Uhr | Haunstetten | |
ab 11.53 Uhr | Beilngries | |
ab 12.00 Uhr | Mittagsrast | Paulushofen, Landgasthof Euringer |
ab 13.20 Uhr | ReStart | Paulushofen, Landgasthof Euringer |
ab 13.30 Uhr | DK | Beilngries, Bäckerei Sipl |
ab 13.35 Uhr | Biberbach | |
ab 13.39 Uhr | Plankstetten | |
ab 13.43 Uhr | WP | Fribertshofen |
ab 13.53 Uhr | Berching | |
ab 14.13 Uhr | Sulzkirchen | |
ab 14.17 Uhr | Kruppach | |
ab 14.20Uhr | WP | Forst |
ab 14.30 Uhr | DK | Neumarkt, Auto Bierschneider |
ab 14.43 Uhr | Tauernfeld | |
ab 14.46 Uhr | Leutenbach | |
ab 14.50 Uhr | Deining | |
ab 14.53 Uhr | Döllwang | |
ab 15.00 Uhr | WP | Simbach |
ab 15.07 Uhr | Holnstein | |
ab 15.17 Uhr | Mallerstetten | |
ab 15.29 Uhr | Mühlbach | |
ab 15.33 Uhr | Deising | |
ab 15.38 Uhr | WP | Thann |
ab 15.52 Uhr | Altmannstein | |
ab 16.10 Uhr | Kösching | |
ab 16.20 Uhr | Ziel | Interpark, Almhütte Goaßstoi |
Die Zeitangaben sind Circa-Angaben und beziehen sich auf das Fahrzeug mit der Startnummer 1. Ergänzungen und Änderungen von Fahrtrouten, Durchfahrtszeiten, Austragungsorten und Anfangszeiten von Starts, Zieleinfahrten, Wertungsprüfungen und Durchfahrtskontrollen sind ausdrücklich vorbehalten.

Samstag, 19. Juli 2025
Hier finden Sie den Streckenverlauf der 20. DONAU CLASSIC 2025
ab 8.50 Uhr | Start 1. Fahrzeug | Stadtwerke Ingolstadt |
ab 9.00 Uhr | DK | Ingolstadt, Mitten.drIN by Sipl |
ab 9.19 Uhr | Westenhausen | |
ab 9.21 Uhr | Knodorf | |
ab 9.23 Uhr | Ernsgaden | |
ab 9.27 Uhr | Ilmendorf | |
ab 9.31 Uhr | Schillwitzried | |
ab 9.38 Uhr | Aiglsbach | |
ab 9.42 Uhr | WP | Unterpindhart |
ab 9.44 Uhr | Untermettenbach | |
ab 9.47 Uhr | Rottenegg | |
ab 9.52 Uhr | Oberempfenbach | |
ab 10.03 Uhr | Mainburg | |
ab 10.06 Uhr | Pötzmes | |
ab 10.08 Uhr | Attenhofen | |
ab 10.14 Uhr | WP | Walkertshofen |
ab 10.18 Uhr | Margarethenthann | |
ab 10.21 Uhr | Schweinbach | |
ab 10.24 Uhr | Pürkwang | |
ab 10.28 Uhr | Wildenberg | |
ab 10.45 Uhr | WP | Laaberberg |
ab 10.54 Uhr | Sandsbach | |
ab 10.59 Uhr | Langquaid | |
ab 11.05 Uhr | Hausen | |
ab 11.10 Uhr | Teugn | |
ab 11.20 Uhr | WP | Saal, BLG |
ab 11.30 Uhr | Mittagsrast | Kelheim, Schiffanlegestelle |
ab 13.40 Uhr | ReStart | Kelheim, Schiffanlegestelle |
ab 13.50 Uhr | WP | Gut Schwaben |
ab 13.58 Uhr | Tettenwang | |
ab 14.01 Uhr | Hagenhill | |
ab 14.04 Uhr | Laimerstadt | |
ab 14.08 Uhr | Lobsing | |
ab 14.11 Uhr | Pirkenbrunn | |
ab 14.12 Uhr | WP | Drosselfels |
ab 14.14 Uhr | Marching | |
ab 14.19 Uhr | Pförring | |
ab 14.27 Uhr | Münchsmünster | |
ab 14.35 Uhr | WP | Moosham |
ab 14.38 Uhr | Aiglsbach | |
ab 14.43 Uhr | Unterpindhart | |
ab 14.45 Uhr | Untermettenbach | |
ab 14.50 Uhr | Geisenfeld | |
ab 14.59 Uhr | Fahlenbach | |
ab 15.07 Uhr | Langenbruck | |
ab 15.08 Uhr | WP | Winden a. Aign, Autohaus Klepmeir |
ab 15.11 Uhr | Agelsberg | |
ab 15.15 Uhr | Reichertshofen | |
ab 15.22 Uhr | Karlskron | |
ab 15.42 Uhr | Winden | |
ab 15.50 Uhr | Zuchering | |
ab 16.07 Uhr | Ziel | Audi Forum Ingolstadt |
Die Zeitangaben sind Circa-Angaben und beziehen sich auf das Fahrzeug mit der Startnummer 1. Ergänzungen und Änderungen von Fahrtrouten, Durchfahrtszeiten, Austragungsorten und Anfangszeiten von Starts, Zieleinfahrten, Wertungsprüfungen und Durchfahrtskontrollen sind ausdrücklich vorbehalten.

