DONAU CLASSIC 2022: Zwei Tage auf malerischen Fahrrouten durch Zentralbayern
Routenübersicht und Zeitplan für Zuschauer
Status: 14.06.2022 – Änderungen vorbehalten
Freitag, 24. Juni 2022 – „Jura-Frankenalb-Tour“ | |
09:00 Uhr | Start am Ingolstadt Village, Otto-Hahn-Straße 1 (09:08 Uhr Kösching – 9:23 Uhr Stammham – 9:33 Uhr Böhmfeld) |
09:37 Uhr | WP in Hofstetten (9:47 Uhr Gungolding) |
10.01 Uhr | DK in Pfahldorf (10:07 Uhr Enkering) |
10:19 Uhr | WP in Erlingshofen (10:21 Altdorf – 10:23 Uhr Emsing – 10:23 Uhr Emsing – 10:27 Uhr Morsbach – 10:30 Uhr Großnottersdorf – 10:33 Uhr Esselberg – 10:35 Uhr Schutzendorf – 10:37 Uhr Kleinhöbning – 10:44 Uhr Aue – 10:44 Uhr Schwimbach – 10:46 Uhr Stetten) |
10:51 Uhr | DK in Eysölden (10:56 Uhr Steindl – 11:00 Uhr Alfershausen) |
11:04 Uhr | WP in Ohlangen (11:10 Uhr Dannhausen – 11:13 Uhr Bergen – 11:18 Uhr Nennslingen – 11:24 Uhr Bechtal – 11:30 Uhr Unterkesselberg) |
11:48 Uhr | WP in Pollenfeld |
12:00 Uhr | Mittagsrast in Eichstätt, Gasthof Krone, Domplatz. 3 (13:30 Uhr Eichstätt – 13:43 Uhr Schernfeld) |
13:51 Uhr | WP in Hochholz (13:52 Uhr Bieswang – 13:57 Uhr Göhren) |
14:03 Uhr | DK in Pappenheim |
14:13 Uhr | WP in Langenaltheim (14:21 Uhr Wittesheim – 14:28 Uhr Weilheim – 14:37 Uhr Otting – 14:44 Uhr Fünfstetten – 14:49 Uhr Mündling – 14:56 Uhr Kaisheim) |
15:05 Uhr | DK am Schloss Leitheim, Schloss-Straße 1 (15:08 Uhr Marxheim – 15:11 Uhr Schweinspoint – 15:15 Uhr Neuhausen – 15:20 Uhr Trugenhofen – 15:24 Uhr Ammerfeld – 15:27 Uhr Emskeim – 15:30 Uhr Gammersfeld) |
15:39 Uhr | WP in Wellheim (15:43 Uhr Biesenhardt – 15:46 Uhr Zell ad Speck – 15:49 Uhr Nassenfels) |
16:05 Uhr | DK bei Donat IT in Ingolstadt, Friedrichshofener Str. 20 (16:12 Uhr Gerolfing – 16:16 Uhr Dünzlau) |
16:27 Uhr | WP im Audi driving experience in Neuburg, Heinrichsheimstraße 200 |
16:42 Uhr | DK in Neuburg |
16:47 Uhr | Ziel am ACKER Hotel in Neuburg, Am Maschinenring 2 |
Samstag, 25. Juni 2022 – „Altmühl-Oberpfalz-Tour“ | |
08:40 Uhr | Start bei den Stadtwerken Ingolstadt, Ringlerstraße 28 |
08:45 Uhr | DK am Audi Forum Ingolstadt, Auto-Union-Straße 1 |
08:58 Uhr | DK am Porsche Zentrum Ingolstadt, Manchinger Str. 106 |
09:02 Uhr | DK bei DEKRA in Ingolstadt, Steinheilstraße 15 (9:09 Uhr Manching – 9:27 Uhr Au) |
09:31 Uhr | WP beim Autohaus Klepmeir in Winden am Aign, Obere Hauptstr. 8 (9:33 Uhr Ronnweg – 9:37 Uhr Fahlenbach – 9:46 Uhr Geisenfeld – 9:50 Uhr Engelbrechtsmünster – 9:52 Uhr Schillwitzried – 9:59 Uhr Ilmendorf) |
10:00 Uhr | DK bei HANSA-FLEX in Geisenfeld, Bajuwarenstraße 1 (10:08 Uhr Münchsmünster – 10:19 Uhr Neustadt – 10:23 Uhr Niederulrain – 10:24 Uhr Oberulrain) |
10:32 Uhr | DK in Abensberg (10:40 Uhr Unterteuerting – 10:56 Uhr Saal) |
10:57 Uhr | WP bei BLG Auto Terminal in Saal an der Donau, Hafenstraße 33 |
11:12 Uhr | DK in Essing (11:21 Uhr Buch – 11:27 Uhr Riedenburg – 11:34 Uhr Gundlfing |
11:38 Uhr | WP in Flügelsberg (11:40 Uhr Meihern – 11:41 Uhr Deising – 11:46 Uhr Arnsdorf – 11:53 Uhr Kottingwörth) |
12:01 Uhr | Mittagsrast in Beilngries, Braugasthof Schattenhofer, Hauptstraße 44 |
13:23 Uhr | WP in Stierbaum (13:36 Uhr Berching – 13:55 Uhr Obermässing – 14:00 Uhr Untermässing) |
14:12 Uhr | DK in Greding |
14:24 Uhr | DK in Kinding |
14:33 Uhr | WP in Irlahüll (14:41 Uhr Irfersdorf – 14:51 Uhr Arnbuch – 15:00 Uhr Pondorf) |
15:10 Uhr | WP in Hattenhausen (15:26 Uhr Hexenagger – 15:34 Uhr Altmannstein – 15:40 Uhr Schwabstetten – 15:44 Uhr Mindelstetten – 15:47 Uhr Hiendorf) |
15:55 Uhr | WP in Oberhartheim (15:57 Uhr Pleiling – 16:02 Uhr Pettling – 16:06 Uhr Demling) |
16:15 Uhr | Ziel am Ingolstadt Village, Otto-Hahn-Straße 1 |
Die Zeitangaben sind Circa – Angaben und beziehen sich auf das Fahrzeug mit der Startnummer 1. Die Aktionsdauer am jeweils angegebenen Ort beträgt ca. 2 Stunden. Ergänzungen und Änderungen von Fahrtrouten, Durchfahrtszeiten, Austragungsorten und Anfangszeiten von Starts, Zieleinfahrten, Wertungs-prüfungen (=WP) und von Durchfahrtskontrollen (=DK) sind ausdrücklich vorbehalten.